<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>• Pikavippi &#124; Pikavippitieto.com •</title>
	<atom:link href="http://www.pikavippitieto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pikavippitieto.com</link>
	<description>Kaikki tieto pikavipeistä yhdessä paikassa - pikavippivertailu, uutiset ja vinkit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jul 2012 11:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5.4.2012 Eduskunta pohtii tänä keväänä jälleen pikavippien tulevaisuutta</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/5-4-2012-eduskunta-pohtii-tana-kevaana-jalleen-pikavippien-tulevaisuutta/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/5-4-2012-eduskunta-pohtii-tana-kevaana-jalleen-pikavippien-tulevaisuutta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Eduskunnassa on tänä keväänä käyty kovaa keskustelua pikavippien tulevaisuuteen liittyen ja Kokoomuksen Sampsa Katajan masinoiman lakialoitteen tarkoituksena on kieltää kuluttajille suunnatut pikavipit täysin. Todennäköisimmin täyskieltoa ei kuitenkaan ole tulossa, vaan edellisten vuosien mallin mukaan pikavippejä koskevaan lainsäädäntöön tehdään uusia kiristyksiä jotka vaikeuttavat pikavippiyritysten toimintaa ja lainojen myöntämistä. Lakialoitetta on perusteltu muun muassa sillä, että pikavipit aiheuttavat monille rahaongelmien kanssa kamppaileville lisää ongelmia ja pikavippikierteen. On kuitenkin vaikea nähdä miten pikavippien täyskielto pelastaisi velkaongelmaiset, kun pikavipit muodostavat tilastojen mukaan vain mitättömän pienen murto-osan Suomen lainakannasta ja pikavippien kanssa ongelmiin joutuneet ovat todella pieni vähemmistö velkaneuvontaan yhteyttä ottaneista henkilöistä. Velkakierteen syntyminen olisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eduskunnassa on tänä keväänä käyty kovaa keskustelua pikavippien tulevaisuuteen liittyen ja Kokoomuksen Sampsa Katajan masinoiman lakialoitteen tarkoituksena on kieltää kuluttajille suunnatut pikavipit täysin. Todennäköisimmin täyskieltoa ei kuitenkaan ole tulossa, vaan edellisten vuosien mallin mukaan pikavippejä koskevaan lainsäädäntöön tehdään uusia kiristyksiä jotka vaikeuttavat pikavippiyritysten toimintaa ja lainojen myöntämistä.</p>
<p>Lakialoitetta on perusteltu muun muassa sillä, että pikavipit aiheuttavat monille rahaongelmien kanssa kamppaileville lisää ongelmia ja pikavippikierteen. On kuitenkin vaikea nähdä miten pikavippien täyskielto pelastaisi velkaongelmaiset, kun pikavipit muodostavat tilastojen mukaan vain mitättömän pienen murto-osan Suomen lainakannasta ja pikavippien kanssa ongelmiin joutuneet ovat todella pieni vähemmistö velkaneuvontaan yhteyttä ottaneista henkilöistä. </p>
<p>Velkakierteen syntyminen olisi erittäin helppoa estää kehittämällä Suomeen positiivinen luottorekisteri, jonka avulla voitaisiin helposti tarkistaa jokaisen uuden asiakkaan jo muualta otetut lainat &#8211; tällöin useiden lainojen ottaminen kerralla olisi mahdotonta ja kierrettä ei pääsisi syntymään. Poliitikkojen tavoitteena ei kuitenkaan ilmeisesti todellisuudessa ole minimoida pikavippien haittoja vaan maksimoida suurten pankkien tuottoja. Pankeille pikavipit ovat kuin kivi kengässä.</p>
<p>Populistisen pikavippien täyskiellon vaatimisen sijaan poliitikkojen tulisikin keskittyä nyt kaikin voimin holtittoman kymmenen vuotta jatkuneen asuntolainojen myöntämisen aiheuttamiin valtaviin, täysin eri mittaluokan ongelmiin, unohtamatta Euroopan Unionin valtavan kallista pelastusretkeä, jonne syydetään parhaillaan vastikkeetta sekä omat että jälkipolviemme rahat.</p>
<p>Pikavippien kulujen laskeminen prosenteissa vuotta kohti on toinen poliitikkojen harrastama populistinen hölmöily &#8211; ei kukaan ota pikavippiä vuodeksi, joten kulujakaan ei kannata laskea vuositasolla. Nykyisin pikavipit ovat kilpailun myötä melko edullisia ja parinkymmenen euron kokonaiskulu kahden viikon lainasta ei ole vakuudettomassa lainassa lainkaan kohtuuton. Kohtuuttomampaa on sitoa ihmiset 30 vuodeksi asuntolainaan, minkä takia asunto tulee lopulta maksettua kahteen tai kolmeen kertaan ja summat ovat kymppien sijaan satoja tuhansia euroja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/5-4-2012-eduskunta-pohtii-tana-kevaana-jalleen-pikavippien-tulevaisuutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.10.2011 Pikavippien käyttötavoista uutta tietoa</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/11-10-2011-pikavippien-kayttotavoista-uutta-tietoa/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/11-10-2011-pikavippien-kayttotavoista-uutta-tietoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Uuden tutkimuksen mukaan pikavippejä otetaan useimmiten tarpeeseen, kuten esimerkiksi ruokaan, lastenhoitoon liittyviin kuluihin tai lääkkeisiin. Useinhan pikavippejä on syytetty siitä, että niitä käytettäisiin turhaan kulutukseen ja tällä tavalla ajaisivat käyttäjänsä pikavippikierteeseen. Suomen Pikalainayhdistyksen Taloustutkimuksella teettävä kysely, johon osallistui 500 henkeä, osoittaa kuitenkin että pikavippien käyttötarkoitukset ovat huomattavasti arkisempia ja järkevämpiä. Useimmiten pikavippien vaihtoehtona pidetään ystäviltä tai läheisiltä lainaamista, jota ilmoittikin tekevänsä yli puolet vastaajsta. Muita vaihtoehtoja pikavippien ottamiselle tutkimuksen mukaan olivat esimerkiksi suuremmat lainat, säästäminen ja luottokortit. Tutkimuksen mukaan velkajärjestelyhakemuksista käy myös ilmi, että velkaongelmiin ajautuneiden henkilöiden lainoista ainoastaan 5-10 prosenttia on pikalainoja, mikä kyseenalaistaa myös osaltaan sitä käsitystä, että [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uuden tutkimuksen mukaan pikavippejä otetaan useimmiten tarpeeseen, kuten esimerkiksi ruokaan, lastenhoitoon liittyviin kuluihin tai lääkkeisiin. Useinhan pikavippejä on syytetty siitä, että niitä käytettäisiin turhaan kulutukseen ja tällä tavalla ajaisivat käyttäjänsä pikavippikierteeseen.</p>
<p>Suomen Pikalainayhdistyksen Taloustutkimuksella teettävä kysely, johon osallistui 500 henkeä, osoittaa kuitenkin että pikavippien käyttötarkoitukset ovat huomattavasti arkisempia ja järkevämpiä.</p>
<p>Useimmiten pikavippien vaihtoehtona pidetään ystäviltä tai läheisiltä lainaamista, jota ilmoittikin tekevänsä yli puolet vastaajsta. Muita vaihtoehtoja pikavippien ottamiselle tutkimuksen mukaan olivat esimerkiksi suuremmat lainat, säästäminen ja luottokortit.</p>
<p>Tutkimuksen mukaan velkajärjestelyhakemuksista käy myös ilmi, että velkaongelmiin ajautuneiden henkilöiden lainoista ainoastaan 5-10 prosenttia on pikalainoja, mikä kyseenalaistaa myös osaltaan sitä käsitystä, että pikavipit olisivat syynä kuluttajien velkaongelmiin.</p>
<p>Pikavippiyrityksiä on tällä hetkellä Suomessa 81 kappaletta, eli neljännes enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Keskimääräinen pikavippi on tällä hetkellä 223 euroa, kun noin vuotta aiemmin keskiverto vippi oli kooltaan 214 euroa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/11-10-2011-pikavippien-kayttotavoista-uutta-tietoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.7.2011 Suomen suosituimpiin kuuluvat pikavippipalvelut vaihtavat omistajaa</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/13-7-2011-suomen-suosituimpiin-kuuluvat-pikavippipalvelut-vaihtavat-omistajaa/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/13-7-2011-suomen-suosituimpiin-kuuluvat-pikavippipalvelut-vaihtavat-omistajaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Risicum Oyj, joka on tunnettu sellaisista pikavippipalveluista kuin Risicum, OK Money ja Joustoraha, on myyty yhdysvaltalaiselle luottoalan yritykselle nimeltään Dollar Financial Corporation. Kyseinen yritys on noteerattu New Yorkin pörssissä ja toiminut alalla yli kolmenkymmenen vuoden ajan, joten kyseessä on markkinoilla tunnustettu luotettava toimija. Lehdistötiedotteensa mukaan tällä kaupalla haetaan uutta teknologista osaamista sekä pyritään laajentumaan uusille markkinoille. Risicum on tunnettu toimivasta teknologiastaan internetissä tapahtuvaan luotonantoon liittyen, joten tällaisen kaupan avulla liiketoiminnan laajentaminen laina-alalla helpottunee huomattavasti. Risicum näkee myös hyötyvänsä kaupasta, sillä toimitusjohtaja Jouni Hintikan mukaan kauppa auttaa Risicumia heidän kasvustrategiassaan, tuodessaan uusia monipuolisia resursseja Risicumin käytettäväksi. Todennäköisesti asiakkaiden kannalta lyhyellä tähtäimellä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risicum Oyj, joka on tunnettu sellaisista pikavippipalveluista kuin Risicum, OK Money ja Joustoraha, on myyty yhdysvaltalaiselle luottoalan yritykselle nimeltään Dollar Financial Corporation. Kyseinen yritys on noteerattu New Yorkin pörssissä ja toiminut alalla yli kolmenkymmenen vuoden ajan, joten kyseessä on markkinoilla tunnustettu luotettava toimija.</p>
<p>Lehdistötiedotteensa mukaan tällä kaupalla haetaan uutta teknologista osaamista sekä pyritään laajentumaan uusille markkinoille. Risicum on tunnettu toimivasta teknologiastaan internetissä tapahtuvaan luotonantoon liittyen, joten tällaisen kaupan avulla liiketoiminnan laajentaminen laina-alalla helpottunee huomattavasti.</p>
<p>Risicum näkee myös hyötyvänsä kaupasta, sillä toimitusjohtaja Jouni Hintikan mukaan kauppa auttaa Risicumia heidän kasvustrategiassaan, tuodessaan uusia monipuolisia resursseja Risicumin käytettäväksi.</p>
<p>Todennäköisesti asiakkaiden kannalta lyhyellä tähtäimellä kyseinen kauppa ei tule näkymään millään tavalla, vaan Risicumin toiminta jatkuu yhtä laadukkaana kuin tähänkin asti. Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan, millaisia innovaatioita Risicum suurempien resurssiensa avulla saa tulevaisuudessa aikaan suomalaisella pikalaina-alalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/13-7-2011-suomen-suosituimpiin-kuuluvat-pikavippipalvelut-vaihtavat-omistajaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.6.2011 Taloustutkimuksen jokakeväisen pikavippitutkimuksen mukaan OK Money on jälleen paras pikavippiyritys</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/9-6-2011-taloustutkimuksen-jokakevaisen-pikavippitutkimuksen-mukaan-ok-money-on-jalleen-paras-pikavippiyritys/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/9-6-2011-taloustutkimuksen-jokakevaisen-pikavippitutkimuksen-mukaan-ok-money-on-jalleen-paras-pikavippiyritys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Taloustutkimuksen tekemiä pikavippeihin liittyviä tutkimuksia voidaan hyvällä syyllä pitää luotettavimpina mitä Suomesta löytyy ja tänä keväänä tehdyn tutkimuksen mukaan OK Money on jälleen Suomen paras pikavippiyritys. Kyseinen tutkimus tehdään joka vuosi, yleensä keväällä. Ensimmäistä kertaa tämä tutkimus toteutettiin jo vuonna 2007, jolloin pikavipit eivät vielä olleet yhtä suosittuja lainamuotoja kuin nykyään. Tutkimukseen on otettu tänä keväänä mukaan 28 luotettavaa kulutusluottojen ja pikavippien tarjoajaa, joten kyseessä on melko kattava otos alan tarjonnasta. Pois on jätetty lähinnä selkeitä huuhaa-firmoja ja suurin osa vertailussa olleista yrityksistä löytyy myös Pikavippitieto.comin pikavippivertailusta. Vertailussa olivat mukana seuraavat pikavippipalvelut: Ainalaina BIGBANK (muuttunut Nopsalainaksi vähän aikaa sitten) Cellbes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pikavippitieto.com/wp-content/uploads/2011/06/taloustutkimus-pikavipit-pikalainat.jpg" alt="" title="Taloustutkimus" width="300" height="137" class="alignleft size-full wp-image-87" />Taloustutkimuksen tekemiä pikavippeihin liittyviä tutkimuksia voidaan hyvällä syyllä pitää luotettavimpina mitä Suomesta löytyy ja tänä keväänä tehdyn tutkimuksen mukaan <a href="http://www.pikavippitieto.com/-/everyday.php">OK Money</a> on jälleen Suomen paras pikavippiyritys.</p>
<p>Kyseinen tutkimus tehdään joka vuosi, yleensä keväällä. Ensimmäistä kertaa tämä tutkimus toteutettiin jo vuonna 2007, jolloin pikavipit eivät vielä olleet yhtä suosittuja lainamuotoja kuin nykyään. Tutkimukseen on otettu tänä keväänä mukaan 28 luotettavaa kulutusluottojen ja pikavippien tarjoajaa, joten kyseessä on melko kattava otos alan tarjonnasta. Pois on jätetty lähinnä selkeitä huuhaa-firmoja ja suurin osa vertailussa olleista yrityksistä löytyy myös Pikavippitieto.comin pikavippivertailusta.</p>
<p><strong>Vertailussa olivat mukana seuraavat pikavippipalvelut:</strong></p>
<p>Ainalaina<br />
BIGBANK (muuttunut Nopsalainaksi vähän aikaa sitten)<br />
Cellbes yksityislaina<br />
Credit24<br />
Ellos yksityislaina<br />
Ferratum<br />
Get Capital<br />
Halens Yksityislaina<br />
Hetilainaa.fi<br />
Joustolaina<br />
Monetti Pikalaina<br />
Nordea Joustoluotto<br />
Pikavippi.fi<br />
Rahapuu<br />
Reissuluotto<br />
Risicum<br />
Santander<br />
Satavippi<br />
Säästöpankin Joustolaina<br />
Tekstivippi<br />
Terrarahoitus<br />
Viestilaina<br />
Vippi.fi<br />
Vippi24<br />
Vippiluotto</p>
<p>Ainoa silmiinpistävä erikoisuus tutkimuksessa on, että Everyday –pikavippipalvelua ei kyseisestä tutkimuksesta löydy. Everyday on <a href="http://www.opr-vakuus.fi/">OPR-vakuuden</a> pitkään markkinoilla ollut, todella edullinen pikavippipalvelu, joka on ollut oman mututuntumamme mukaan ollut ylivoimaisesti suosituin pikavippi helppouden, edullisen hintansa ja luotettavuutensa ansiosta viimeisen vuoden aikana.</p>
<p>Tutkimukseen voit tutustua <a href="http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/yrityskuva/valmiita_yrityskuvatutkimuksia/suomi_tanaan-yrityskuvat/kulutusluotot_ja_pikalainat/">Taloustutkimuksen sivuilla</a>, vaikkakin tarkemmat informaatiot tutkimuksesta täytyy hankkia puhelimitse heidän Turun toimiston numerostaan, joka on (02) 284 8000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/9-6-2011-taloustutkimuksen-jokakevaisen-pikavippitutkimuksen-mukaan-ok-money-on-jalleen-paras-pikavippiyritys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.5.2011 Luotonantajarekisterin käyttöönotto ei suju ongelmitta</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/8-5-2011-luotonantajarekisterin-kayttoonotto-ei-suju-ongelmitta/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/8-5-2011-luotonantajarekisterin-kayttoonotto-ei-suju-ongelmitta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Aiemmin uutisoimme, että pikavippiala on muutosten kourissa uuden luotonantajarekisterin käyttöönoton takia, koska tämä vaatii jokaista alalla toimivaa pikavippipalvelua rekisteröitymään saadakseen toimia markkinoilla. Luotonantajarekisteriin on liittynyt pikavippiyrityksiä melkoisen hitaaseen tahtiin, eivätkä kaikki toiminnassa olevat yritykset ole vieläkään rekisteröityneet. Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin on tullut hakemuksia, joiden taustalta löytyy sellaisia asioita, jotka lähes varmasti johtavat hakemuksen hylkäämiseen. Luotettavimpia yrityksiä rekisteröintivaatimus ei luonnollisesti juurikaan haittaa, vaan esimerkiksi Pikavippitieto.comin vertailussa olevista yrityksistä lähes kaikki ovat jo saaneet myönteisen päätöksen rekisteröintiin liittyen. Rekisteröintipakko lisää alalla toimimiseen liittyvää byrokratiaa, joskin myös helpottaa yritysten valvontaa ja tätä kautta todennäköisesti vähentää väärinkäytöksiä. Takarajana rekisteröitymiselle on kesäkuun alku, jolloin viranomaiset tulevat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pikavippitieto.com/wp-content/uploads/2011/05/pikavippi-rekisteri-300x225.jpg" alt="" title="Pikavippien rekisteröintipakko" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-83" />Aiemmin uutisoimme, että pikavippiala on muutosten kourissa uuden luotonantajarekisterin käyttöönoton takia, koska tämä vaatii jokaista alalla toimivaa pikavippipalvelua rekisteröitymään saadakseen toimia markkinoilla.</p>
<p>Luotonantajarekisteriin on liittynyt pikavippiyrityksiä melkoisen hitaaseen tahtiin, eivätkä kaikki toiminnassa olevat yritykset ole vieläkään rekisteröityneet. Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin on tullut hakemuksia, joiden taustalta löytyy sellaisia asioita, jotka lähes varmasti johtavat hakemuksen hylkäämiseen. </p>
<p>Luotettavimpia yrityksiä rekisteröintivaatimus ei luonnollisesti juurikaan haittaa, vaan esimerkiksi Pikavippitieto.comin vertailussa olevista yrityksistä lähes kaikki ovat jo saaneet myönteisen päätöksen rekisteröintiin liittyen.</p>
<p>Rekisteröintipakko lisää alalla toimimiseen liittyvää byrokratiaa, joskin myös helpottaa yritysten valvontaa ja tätä kautta todennäköisesti vähentää väärinkäytöksiä. </p>
<p>Takarajana rekisteröitymiselle on kesäkuun alku, jolloin viranomaiset tulevat tarkistamaan, että kaikki toiminnassa olevat yritykset kuuluvat rekisteriin ja että toiminnasta ei löydy muuta moitittavaa. Kesäkuu tulee olemaan mielenkiintoinen kuukausi pikavippialaa seuraaville, koska silloin nähdään miten valvonta tosiasiassa toimii, ja löytyykö aluehallintovirastolta resursseja puuttua sellaisten pikavippipalveluiden toimintaan, jotka eivät ole rekisteröityneet asianmukaisesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/8-5-2011-luotonantajarekisterin-kayttoonotto-ei-suju-ongelmitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28.3.2011 Pikalainoja otetaan lähes tuhat kappaletta päivittäin</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/28-3-2011-pikalainoja-otetaan-lahes-tuhat-kappaletta-paivittain/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/28-3-2011-pikalainoja-otetaan-lahes-tuhat-kappaletta-paivittain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Uusimpien tilastojen mukaan pikalainoja otetaan nykyisin Suomessa noin 800 kappaletta joka ikinen päivä, joten kyseessä on melko suosittu lainamuoto eikä niiden suosio osoita mitään hiipumisen merkkejä. Kuukausitasolla lukema on siis suurin piirtein 24 000 pikavippiä. Pikavippien kulut näillä lainanottomäärillä ovat 17 miljoonan euron suuruusluokassa ja keskimääräinen korko lainaa kohti on 26 prosenttia. Keskimääräinen vippi on suuruudeltaan 214 euroa ja noussut siis viimeisen parin vuoden aikana jonkin verran, kuten myös takaisinmaksuaika, joka on tällä hetkellä Tilastokeskuksen julkistamien tuoreiden tilastojen mukaan keskimäärin 32 päivää. Pikalainoja myöntäviä yrityksiä on markkinoilla tällä hetkellä 63 kappaletta, mutta tähän tilastoon ei välttämättä ole luottamista, koska osa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-41" title="pikalaina" src="http://www.pikavippitieto.com/wp-content/uploads/2011/03/pikalaina-300x135.gif" alt="" width="300" height="135" />Uusimpien tilastojen mukaan pikalainoja otetaan nykyisin Suomessa noin 800 kappaletta joka ikinen päivä, joten kyseessä on melko suosittu lainamuoto eikä niiden suosio osoita mitään hiipumisen merkkejä. Kuukausitasolla lukema on siis suurin piirtein 24 000 pikavippiä.</p>
<p>Pikavippien kulut näillä lainanottomäärillä ovat 17 miljoonan euron suuruusluokassa ja keskimääräinen korko lainaa kohti on 26 prosenttia. Keskimääräinen vippi on suuruudeltaan 214 euroa ja noussut siis viimeisen parin vuoden aikana jonkin verran, kuten myös takaisinmaksuaika, joka on tällä hetkellä Tilastokeskuksen julkistamien tuoreiden tilastojen mukaan keskimäärin 32 päivää.</p>
<p>Pikalainoja myöntäviä yrityksiä on markkinoilla tällä hetkellä 63 kappaletta, mutta tähän tilastoon ei välttämättä ole luottamista, koska osa yrityksistä ei ole rekisteröityneitä, vaikka pikavippejä myöntävien yritysten rekisteröinti tulikin pakolliseksi aivan vähän aikaa sitten.</p>
<p>Huomattavasti suurempi osa kuluttajien lainoista on kuitenkin asuntolainoja – noin 80 prosenttia koko lainakannasta koostuu asuntolainoista. Vaikka pikalainoja syytetäänkin kotitalouksien velkaantumisesta, niin tilastoja katsellessa käy selväksi, että asuntolainat ovat huomattavasti suurempi riskitekijä ja niiden koko on saattanut karata monilla henkilöillä käsistä, jos asuntolaina on mitoitettu siten, että liikkumavaraa ei juuri ole korkojen noustessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/28-3-2011-pikalainoja-otetaan-lahes-tuhat-kappaletta-paivittain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.3.2011 Rekisteröinti on nyt pakollinen pikavippipalveluille</title>
		<link>http://www.pikavippitieto.com/10-3-2011-rekisterointi-on-nyt-pakollinen-pikavippipalveluille/</link>
		<comments>http://www.pikavippitieto.com/10-3-2011-rekisterointi-on-nyt-pakollinen-pikavippipalveluille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippitieto.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kauan odoteltu tapahtuma toteutui viimein eilen: pikavippifirmat joutuvat nyt rekisteröitymään erityiseen niille suunniteltuun rekisteriin, jotta alaa saataisiin siivottua epämääräisistä toimijoista tehokkaammin. Aiemmin on ennakoitu, että pakollinen rekisteröinti vähentäisi reilusti alalla toimijoiden määrää, koska määräaikaan mennessä suurin osa toimijoista ei ollut rekisteröitynyt kyseiseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston rekisteriin. Muuttuiko mikään pikavippialalla? Mielenkiintoista nähdä, jatkuuko palveluiden toiminta samassa muodossaan vai aletaanko luvatta toimivia yrityksiä toden teolla karsimaan pois. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä että lainoja myönnetään kaikissa aiemminkin toimineissa pikavippipalveluissa täysin entiseen malliin. Ehkäpä osa firmoista rekisteröityy vasta pakon edessä, eli kun viranomaiset kolkuttelevat ovella ja kyselevät tietoja. Hyvää tässä uudistuksessa on ehdottomasti se, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="Pikavippifirmojen rekisteröinti pakolliseksi" src="http://www.pikavippitieto.com/wp-content/uploads/2011/03/pikavippi-rekisterointi-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" />Kauan odoteltu tapahtuma toteutui viimein eilen: pikavippifirmat joutuvat nyt rekisteröitymään erityiseen niille suunniteltuun rekisteriin, jotta alaa saataisiin siivottua epämääräisistä toimijoista tehokkaammin. Aiemmin on ennakoitu, että pakollinen rekisteröinti vähentäisi reilusti alalla toimijoiden määrää, koska määräaikaan mennessä suurin osa toimijoista ei ollut rekisteröitynyt kyseiseen <a href="http://www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi/Sivut/default.aspx" target="_blank">Etelä-Suomen aluehallintoviraston</a> rekisteriin.</p>
<h3>Muuttuiko mikään pikavippialalla?</h3>
<p>Mielenkiintoista nähdä, jatkuuko palveluiden toiminta samassa muodossaan vai aletaanko luvatta toimivia yrityksiä toden teolla karsimaan pois. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä että lainoja myönnetään kaikissa aiemminkin toimineissa pikavippipalveluissa täysin entiseen malliin. Ehkäpä osa firmoista rekisteröityy vasta pakon edessä, eli kun viranomaiset kolkuttelevat ovella ja kyselevät tietoja.</p>
<p>Hyvää tässä uudistuksessa on ehdottomasti se, että alalla toimivilta yrityksiltä aletaan vaatia hyvän luotonantotavan noudattamista, jota esimerkiksi <a href="http://www.pienlainayhdistys.fi/" target="_blank">Pienlainayhdistykseen</a> kuuluvat yritykset ovat ainakin pyrkineet noudattamaan jo kauan ennen pakollista rekisteröitymistä. Alallahan on tunnetusti ollut hieman epämääräisiä toimijoita kalliine tekstiviestimaksuineen ja huhuja on liikkunut siitä, etteivät kaikki pikavippipalvelut juuri lainoja edes myöntäisi, vaan keskittyisivät ainoastaan tekstiviestimaksujen keräämiseen. Pikavippitieto.comin <a href="http://www.pikavippitieto.com">pikavippivertailu</a> koostuu ainoastaan luotettavista yrityksistä, joten sen avulla hintoja vertaillessasi ei tarvitse kyseistä asiaa sen enempää miettiä – kaikki tuloksista löytyvät yritykset ovat luotettavia.</p>
<h3>Miten käy valvonnan?</h3>
<p>Rekisteröintipakkoa perusteltiin esimerkiksi siten, että valvonta on huomattavasti helpompaa kun kaikki firmat ovat yhdessä rekisterissä, mutta nähtäväksi jää vaikuttaako koko uudistus siihen millään tavalla. Pienlainayhdistyshän olisi halunnut että rekisteröintimaksuilla olisi perustettu yksi kokopäiväinen virka pikavippifirmojen valvontaan, mutta tämä ei nyt toteutunut, vaan rekisteröintimaksut päätettiin pitää niin alhaisina että siitä ei ainakaan tule mitään sen kummempaa kynnystä uusille toimijoille.</p>
<p>Lakiuudistus näkyy lähinnä sellaisena semanttisena muutoksena, että nyt hyvän luotonantotavan noudattamisesta tuli laillinen pakko, kun ennen se oli vain toivottavaa. Asiakkaiden maksukyky tulisi myös selvittää nyt tarkemmin ja kuluttajien tulee saada lomakkeella lainaa hakiessaan kaikki oleelliset tiedot. Henkilökohtaisesti en usko että tämäkään uudistus muuttaa alaa sen suuremmin. Ehkäpä muutama heikoin lenkki karsiutuu huonoimpien pikalainayritysten joukosta. Hyvä niin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippitieto.com/10-3-2011-rekisterointi-on-nyt-pakollinen-pikavippipalveluille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
