Kaikki Suomen pikavippipaikat (pikavipit, pikalainat ja kulutusluotot)
Tälle sivulle on koottu kaikki Suomen markkinoilta tällä hetkellä löytyvät pikavipit, pikalainat ja kulutusluotot. Lista on netin kattavin ja laajin. Pikavippejä tarjoavia palveluita tulee ja menee todella nopeaan tahtiin, joten pitääksemme listan mahdollisimman hyödyllisenä ja ajantasaisena, ilmoitathan Pikavippitiedon toimitukseen, jos listalta puuttuu jokin pikavippipalvelu, tai jos jokin listalla oleva pikavippi ei enää ole toiminnassa.
Listalla tummennetut ja alleviivatut pikavipit ovat toimituksen valitsemia suosituksia – näitä pikavippejä hakemalla voit luottaa, että palvelu toimii lupausten mukaisesti ja korot ovat alan edullisimmasta päästä. Pitäytymällä luotettaviksi todetuissa pikavippipalveluissa vältät firmat jotka pyrkivät vain keräämään rahaa tekstarimaksuilla.
Pikavippejä ja kulutusluottoja on listalla 121 kappaletta. Listauksen tiedot on päivitetty 16.6.2011.
Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit järjestää taulukon sisällön haluamasi kriteerin (esimerkiksi palvelun tai yrityksen) mukaan.
| Palvelu | Sivusto | Ikäraja, lainasummat | Yritys |
|---|---|---|---|
| 1-Vippi | http://www.1-vippi.fi/ | 18v, 20-400€ | Urgens Oy |
| 24pikavippi | http://24pikavippi.fi/ | 18v, 30-500€ | Suomi Rahoitus Oy |
| Ainalaina | http://pikavippi.ainalaina.fi/ | 19v, 50-1000€ | Oy Netford Capital Ltd |
| Amex | http://www.amex.fi/ | 18v, 30-600€ | Amex Rahoitus Oy |
| A-otto | http://www.a-otto.fi/ | 18v, 20-300€ | Oü Sevenways |
| Apulaina | http://apulaina.fi/ | 19v, 50-300€ | MVC Investment Oy |
| Arkivippi | http://www.arkivippi.fi/ | 19v, 50-300€ | Streamflood Oy |
| A-Vippi | http://www.a-vippi.fi/ | 18v, 40-160€ | SN-Rahoitus Oy |
| Bonuslaina | http://www.bonuslaina.fi/ | 18v, 50-700€ | Wired-Bit Oy |
| Credit1 | http://www.credit1.fi/ | 18v, 30-480€ | Casino West Oy |
| Credit24 | http://www.credit24.fi/ | 19v, 50-3000€ | MCB Finance Finland Oy |
| Creditstar | http://www.creditstar.fi/ | 18v, 50-2000€ | Creditstar Finland Oy |
| Dr Credit | http://www.credit24.fi/ | 19v, 50-3000€ | MCB Finance Finland Oy |
| Easy Credit | http://www.easycredit.fi/ | 18v, 20-600€ | Euronic Oy |
| Easy Laina | http://www.easylaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Easyvippi | http://www.easyvippi.fi/ | 20v, 50-200€ | Suomen Rahoitusyhtiö Oy |
| eCredit | http://www.ecredit.fi/ | 18v, 60-400€ | EC Finland Oy |
| Ege | http://www.ege.fi/ | 18v, 50-1000€ | EGE Finance Oy |
| Etulaina | http://www.etulaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Euroloan | http://www.euroloan.fi/ | 18v, 50-1000€ | Euroloan Consumer Finance Oyj |
| Euromesta | http://www.euromesta.fi/ | 20v, 20-150€ | Euro Mesta |
| Europankki | http://www.ecredit.fi/ | 18v, 20-400€ | EC Finland Oy |
| Euroraha | http://www.euroraha.fi/ | 21v, 50-300€ | KM Karico Oy |
| Eurovippi | http://www.eurovippi.fi/ | 18v, 20-800€ | Urgens Oy |
| Everyday | http://www.everyday.fi/ | 18v, 20-300€ | OPR-Vakuus Oy |
| Famoslaina | http://www.famoslaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Fast Loan | http://www.fastloan.fi/ | 19v, 100-300€ | RTF Finance Oy |
| FastCash | http://www.fastcash.fi/ | 18v, 100-600€ | Wired-Bit Oy |
| Ferratum | http://www.ferratum.fi/ | 18v, 50-1000€ | Ferratum Finland Oy |
| Fiksulaina | http://www.fiksulaina.fi/ | 21v, 50-400€ | Fiksulaina Oy |
| Fokuslaina | http://www.fokuslaina.fi/ | 19v, 50-300€ | TEC Trust Equity Capital Oy |
| Freedom Laina | http://www.freedomrahoitus.fi/ | 18v, 500-20 000€ | Freedom Rahoitus Oy |
| GSM Laina | http://www.gsmlaina.fi/ | 18v, 50-700€ | Wired-Bit Oy |
| Hansalaina | http://www.hansalaina.fi/ | 18v, 50-700€ | Hansaroyal Oy |
| Helppolaina | http://www.helppolaina.fi/ | 24v, 50-200€ | Oy Botnia Finance Ab |
| Helppovippi | http://www.helppovippi.fi/ | 24v, 50-400€ | Oy Botnia Finance Ab |
| Herttavippi | http://www.herttavippi.fi/ | 18v, 20-700€ | Herttaysi Oy |
| Hetiluotto | http://www.hetiluotto.fi/ | 18v, 20-400 | Oy Atlas-Invest Ab |
| Hetivippi | http://www.hetivippi.fi/ | 18v, 30-400€ | m-AURORA Oy |
| Idealaina | http://www.idealaina.fi/ | 19v, 50-300€ | FOC Capital Oy |
| Iskuvippi | http://www.iskuvippi.fi/ | 18v, 20-500€ | JN Finance Oy |
| Kaveriluotto | http://www.kaveriluotto.fi/ | 18v, 20-500€ | JN Finance Oy |
| Kelpovippi | http://www.kelpovippi.fi/ | 19v, 50-300€ | Peerdisk Oy |
| Kottivippi | http://www.kottivippi.fi/ | 18v, 20-500€ | JN Finance Oy |
| Kuningasvippi | http://www.kuningasvippi.fi/ | 19v, 50-300€ | TEC Trust Equity Capital Oy |
| Laatulaina | http://laatulaina.fi/ | 19v, 50-300€ | Blue Steel Juice Company Oy |
| Laatuvippi | http://www.laatuvippi.fi/ | 18v, 40-140€ | Annali Oy |
| Laina-automaatti | http://www.laina-automaatti.fi/ | 18v, 20-300€ | Urgens Oy |
| Lainatalo | http://www.lainatalo.fi/ | 18v, 30-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Lainavara | http://www.lainavara.fi/ | 18v, 30-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Leijonalaina | http://www.leijonalaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Luottotalo | http://www.luottotalo.fi/ | 21v, 50-300€ | Nordicredit Oy |
| Luottovippi | http://www.luottovippi.fi/ | 19v, 50-300€ | Creditmarket Oy |
| Massia | http://www.massia.fi/ | 21v, 70-140€ | MMJ Laina Oy |
| Matti Kukkarossa | http://www.mattikukkarossa.fi/ | 18v, 50-300€ | Fundoten Oy |
| Menolaina | http://www.menolaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Mikrovippi | http://www.mikrovippi.fi/ | 18v, 20-200€ | Mikrovippi Oy |
| Minilaina | http://www.minilaina.fi/ | 18v, 20-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Minivippi | http://www.minivippi.fi/ | 18v, 50-300€ | Calmer Oy |
| MobiLaina | http://www.mobilaina.fi/ | 18v, 20-800€ | Oü Sevenways |
| Mobiloan | http://www.mobiloan.fi/ | 18v, 30-480€ | Casino West Oy |
| Mobiilivippi | http://www.mobiilivippi.com/ | 18v, 30-300€ | M-Aurora Oy |
| Monetti | http://www.monetti.fi/ | 21v, 100-400€ | Monetti Oy |
| Money Online | http://www.moneyonline.fi/ | 18v, 30-480€ | Casino West Oy |
| Moneypoint | http://www.moneypoint.fi/ | 19v, 50-500€ | Credit Point Finland Oy |
| Mr Credit | http://www.mrcredit.fi/ | 18v, 20-500€ | Oy MR Capital Ab |
| Nanolaina | http://www.nanolaina.fi/ | 21v, 50-1000€ | Nanolaina Oy |
| Nettivippi | http://www.nettivippi.fi/ | 18v, 60-1000€ | OK Money Finance Oy |
| Ninnin pikalaina | http://www.ninninpikalaina.fi/ | 20v, 50-200€ | Arctic Freetime Service Oy |
| Novavippi | http://www.novavippi.fi/ | 18v, 20-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Nopsalaina | http://www.nopsalaina.fi/ | 18v, 500-6000€ | BIGBANK AS |
| Nopsavippi | http://www.nopsavippi.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| OK Money | http://www.okmoney.fi/ | 18v, 50-1000€ | OK Money Finance Oy |
| Onnilaina | http://www.onnilaina.fi/ | 19v, 50-300€ | CC Rahoitus Oy |
| Ostosraha | http://www.ostosraha.fi/ | 21v, 400-2500€ | OPR-vakuus Oy |
| Otalaina | http://www.otalaina.fi/ | 19v, 50-300€ | FOC Capital Oy |
| Otto24 | http://www.otto24.fi/ | 18v, 30-480€ | Casino West Oy |
| Perhelaina | http://perhelaina.fi/ | 19v, 50-300€ | DVB Investment Oy |
| Pikalainaa | http://www.pikalainaa.fi/ | 18v, 20-350€ | PL-Rahoitus Oy |
| Pikatili | http://www.pikatili.fi/ | 18v, 30-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| PikaVippi | http://www.pikavippi.fi/ | 18v, 50-300€ | OPR-Vakuus Oy |
| Pikkuvippi | http://www.pikkuvippi.fi/ | 18v, 50-100€ | Taramax Oy |
| Plussavippi | http://www.plussavippi.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance Oy |
| Rahahana | http://www.rahahana.fi/ | 18v, 50-250€ | Lauroo Finance Oy |
| Rahapuu | http://www.rahapuu.fi/ | 21v, 50-200€ | Maxmani Oy |
| Rahatalo | http://www.rahatalo.fi/ | 18v, 30-480€ | Septimo Oy |
| Rahavippi | http://www.rahavippi.fi/ | 18v, 20-1000€ | Oy MR Capital Ab |
| Rehtivippi | http://www.rehtivippi.fi/ | 21v, 50-500€ | Nordic Rahoitus Oy |
| Reissuluotto | http://reissuluotto.fi/ | 18v, 60-1500€ | J.W.-Yhtiöt Oy |
| Risicum | http://www.risicum.fi/ | 18v, 50-1000€ | Risicum Oyj |
| Salamavippi | http://www.salamavippi.fi/ | 18v, 20-600€ | ACT Rahoitus Oy |
| Satavippi | http://www.satavippi.fi/ | 18v, 60-1000€ | WHT-Yhtiöt Oy |
| Sms-vip | http://www.sms-vip.fi/ | 18v, 20-300€ | Urgens Oy |
| Sopulaina | http://sopulaina.fi/ | 19v, 50-300€ | DVB Investment Oy |
| Statuslaina | http://www.statuslaina.fi/ | 19v, 50-300€ | TEC Trust Equity Capital Oy |
| Suomen Rahatalo | http://www.rahatalo.fi/ | 18v, 30-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Suomivippi | http://www.suomivippi.fi/ | 18v, 50-1000€ | NDN-Yhtiö Oy |
| Suoravippi | http://www.suoravippi.fi/ | 18v, 20-400€ | Oy Atlas-Invest Ab |
| Supervippi | http://www.supervippi.fi/ | 18v, 20-800€ | Urgens Oy |
| SveaDirekt | http://www.sveadirekt.fi/ | 20v, 500-8500€ | Svea Ekonomi AB |
| Takuuvippi | http://www.takuuvippi.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| Tekstivippi | http://www.tekstivippi.fi/ | 19v, 50-500€ | Ferratum Finland Oy |
| Televippi | http://www.televippi.fi/ | 18v, 20-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Terrarahoitus | http://www.terrarahoitus.fi/ | 21v, 60-480€ | Terrarahoitus Oy |
| Terravippi | http://www.terravippi.fi/ | 19v, 50-500€ | Terrarahoitus Oy |
| TV-Laina | http://www.tvlaina.fi/ | 19v, 50-300€ | RTF Finance OY |
| Viestilaina | http://www.viestilaina.fi/ | 18v, 50-500€ | Suomen Viestilaina Oy |
| VipMoney | http://www.vipmoney.fi/ | 18v, 30-240€ | Ferratum Finland Oy |
| Vippi.fi | http://www.vippi.fi/ | 18v, 50-1000€ | Vipster Oy |
| Vippi24 | http://www.vippi24.fi/ | 18v, 50-1000€ | Vipster Oy |
| Vippihelp | http://www.vippihelp.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| Vippikeskus | http://vippikeskus.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| Vippiklubi | http://www.vippiklubi.fi/ | 19v, 50-300€ | TEC Trust Equity Capital Oy |
| Vippikone | http://www.vippikone.fi/ | 18v, 20-480€ | Amex Rahoitus Oy |
| Vippikulma | http://www.vippikulma.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| Vippiluotto | http://www.vippiluotto.fi/ | 20v, 60-1000€ | Luoteen Sirtox Oy |
| Vippiraha | http://www.vippiraha.fi/ | 18v, 20-800€ | Buencali Oy |
| Vippisaitti | http://www.vippisaitti.fi/ | 18v, 50-1000€ | ST-Investment Oy |
| Vippipalvelu | http://www.vippipalvelu.fi/ | 18v, 50-500€ | Top Finance Oy |
| Vippitili | http://vippitili.fi/ | 19v, 50-300€ | DVB Investment Oy |
| Vivus | http://www.vivus.fi/ | 20v, 1-400€ | Vivus.fi Oy |
Listaan mahtuu monenlaista pikavippipalvelua ja yritystä niiden taustalla. Osa listalla olevista pikavippipalveluista on käytännössä saman systeemin päällä – ainoastaan sivuston ulkoasu vaihtelee. Tämä johtuu siitä, että osa firmoista on perustanut useita pikavippipalveluita eri osoitteisiin, ja jotkin palvelut taas käyttävät muiden tekemää järjestelmää ja ikään kuin hoitavat markkinointia oman sivuston kautta.
Kaikki Suomen pikavippipaikat –listauksen pitäminen täysin ajan tasalla on vaativaa, koska pikavippipalveluita ja niiden taustalla olevia yrityksiä syntyy ja kuolee jatkuvasti. Vuonna 2011 on ilmestynyt jo useita pikavippejä ja useita on myös hävinnyt mystisesti, mihin todennäköisinä syinä voidaan pitää kilpailun kiristymistä sekä pikavippien rekisteröintivaatimusta.
Listauksessa on mukana pikalainojen ja kulutusluottojen ikärajat sekä lainasummat kullekin palvelulle, jotta niiden alustava vertailu olisi helpompaa. Pikavippitieto.comin ylälaidasta löytyvä pikavippivertailu taas on kätevin tapa vertailla pikavippien kokonaiskustannuksia ja kyseiseen vertailuun on otettu ainoastaan turvallisia yrityksiä, joten huijarifirmojen kiertäminen kaukaa on tehty helpoksi.